Central 74 McHenry 51
Boys Varsity Basketball · Central 74 McHenry 51
- away
- 51 McHenry
- home
- 74 Burlington Central High School
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
McHenry | vs | Burlington Central High School | |
51 | 74 | ||
1 | 13 | 17 | |
2 | 13 | 21 | |
3 | 13 | 23 | |
4 | 12 | 13 |
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
McHenry | vs | Burlington Central High School | |
51 | 74 | ||
1 | 13 | 17 | |
2 | 13 | 21 | |
3 | 13 | 23 | |
4 | 12 | 13 |
Central 74 McHenry 51