Central 59 St.Francis 60
Boys Varsity Basketball · Central 59 St.Francis 60
- away
- 60 Ihsa
- home
- 59 Burlington Central High School
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Ihsa | vs | Burlington Central High School | |
60 | 59 | ||
1 | 11 | 15 | |
2 | 9 | 10 | |
3 | 21 | 17 | |
4 | 19 | 17 |
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Ihsa | vs | Burlington Central High School | |
60 | 59 | ||
1 | 11 | 15 | |
2 | 9 | 10 | |
3 | 21 | 17 | |
4 | 19 | 17 |
Central 59 St.Francis 60